<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.7.3.1 dinámicamente el junio 17, 2026 a las 11:10 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://aulamuseodegeologiamalaga.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Minerales y Tesoros de la Tierra</title>
		<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com]]></link>
		<description><![CDATA[Minerales y Tesoros de la Tierra]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 12:48:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://aulamuseodegeologiamalaga.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/home/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 12:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/blog/]]></link>
			<title>Noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Aug 2016 16:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/28-de-febrero-2023-inauguracion-del-centro-de-interpretacion-de-geologia-mineria-de-montecorto-serrania-de-ronda-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/28-de-febrero-2023-inauguracion-del-centro-de-interpretacion-de-geologia-mineria-de-montecorto-serrania-de-ronda-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></link>
			<title>28 de Febrero 2023. Inauguración del centro de interpretación de geología-minería de Montecorto (Serrania de Ronda) Aula museo de geologia Málaga</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Mar 2023 18:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/galerias-de-fotos/minas/pozo-san-juan-carratraca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/galerias-de-fotos/minas/pozo-san-juan-carratraca/]]></link>
			<title>Pozo San Juan (Carratraca)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 12:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/18-de-marzo-2025-podcast-el-filon-malaga-su-mineria-y-los-elementos-minerales-estrategicos-en-la-transicion-energetica-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/18-de-marzo-2025-podcast-el-filon-malaga-su-mineria-y-los-elementos-minerales-estrategicos-en-la-transicion-energetica-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></link>
			<title>18 de Marzo 2025. Podcast &#8220;El Filón&#8221; Málaga su minería y los elementos minerales estratégicos en la transición energética. Aula museo de geología Málaga</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Mar 2025 21:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/galerias-de-fotos/minas/mina-marbella-grafito-benahavis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/galerias-de-fotos/minas/mina-marbella-grafito-benahavis/]]></link>
			<title>Mina Marbella. Grafito Benahavis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 11:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/galerias-de-fotos/minas/mina-el-penoncillo-marbella/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/galerias-de-fotos/minas/mina-el-penoncillo-marbella/]]></link>
			<title>Mina El Peñoncillo (Marbella)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 11:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/galerias-de-fotos/minas/mina-montecorto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/galerias-de-fotos/minas/mina-montecorto/]]></link>
			<title>Distrito minero las Alcaurias Altas-Malaver (Montecorto)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 11:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/galerias-de-fotos/minas/mina-conchita-estepona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/galerias-de-fotos/minas/mina-conchita-estepona/]]></link>
			<title>Mina Conchita (Estepona)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 11:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/el-proyecto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/el-proyecto/]]></link>
			<title>El Proyecto</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 11:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/2-de-abril-2025-el-presunto-delta-del-guadalhorce-malaga-un-delta-sin-estructura-deltaica-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/2-de-abril-2025-el-presunto-delta-del-guadalhorce-malaga-un-delta-sin-estructura-deltaica-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></link>
			<title>2 de Abril 2025. El presunto Delta del Guadalhorce (Málaga), un Delta? sin estructura deltaica. Aula museo de geología Málaga</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 09:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/20-de-noviembre-2022-excursion-por-el-geosite-de-la-sierra-valle-de-abdalajis-pico-la-capilla-valle-de-abdalajis-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/20-de-noviembre-2022-excursion-por-el-geosite-de-la-sierra-valle-de-abdalajis-pico-la-capilla-valle-de-abdalajis-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></link>
			<title>20 de Noviembre 2022. Excursión por el Geosite de la Sierra Valle de Abdalajis-Pico la Capilla (Valle de Abdalajis). Aula museo de geologia Málaga</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 18:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/9-de-mayo-2024-conferencia-sobre-la-candidatura-geoparque-guadalhorce-malaga-concepto-funcionamiento-lugares-de-interes-geologico-y-estrategias-de-desarrollo-turistico-geoturismo-casa-de-la-cultura-ca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/9-de-mayo-2024-conferencia-sobre-la-candidatura-geoparque-guadalhorce-malaga-concepto-funcionamiento-lugares-de-interes-geologico-y-estrategias-de-desarrollo-turistico-geoturismo-casa-de-la-cultura-ca/]]></link>
			<title>9 de Mayo 2024. Primera conferencia sobre la candidatura Geoparque Guadalhorce (Málaga). Concepto, funcionamiento, lugares de interés geológico y estrategias de desarrollo turístico (geoturismo). Casa de la Cultura (Casarabonela).</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 18:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/15-de-mayo-2025-los-yacimientos-de-manganeso-de-las-liditas-carboniferas-malaguides-montes-de-malaga-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/15-de-mayo-2025-los-yacimientos-de-manganeso-de-las-liditas-carboniferas-malaguides-montes-de-malaga-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></link>
			<title>15 de Mayo 2025. Los yacimientos de Manganeso de las liditas carboníferas Maláguides.  Montes de Málaga. Aula museo de geología (Málaga)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 17:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/28-de-mayo-2024-tercera-conferencia-sobre-la-candidatura-geoparque-guadalhorce-malaga-evolucion-geologica-de-la-geologia-del-geoparque-gdr-guadalteba-ardales-malaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/28-de-mayo-2024-tercera-conferencia-sobre-la-candidatura-geoparque-guadalhorce-malaga-evolucion-geologica-de-la-geologia-del-geoparque-gdr-guadalteba-ardales-malaga/]]></link>
			<title>28 de Mayo 2024. Tercera conferencia sobre la candidatura Geoparque Guadalhorce (Málaga). Evolución geológica de la geología del Geoparque. GDR Guadalteba (Ardales -Málaga).</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 18:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/20-de-marzo-2023-programa-microclima-rtv-marbella-y-aula-museo-de-geologia-malaga-montecorto-i-fase-del-centro-de-interpretacion-geologia-mineria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/20-de-marzo-2023-programa-microclima-rtv-marbella-y-aula-museo-de-geologia-malaga-montecorto-i-fase-del-centro-de-interpretacion-geologia-mineria/]]></link>
			<title>20 de Marzo 2023. Programa Microclima RTV Marbella y Aula museo de geologia Málaga, &#8220;Montecorto I Fase del Centro de interpretación geología-minería&#8221;.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Mar 2023 11:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/12-de-octubre-2024-excursion-geologica-teba-lentejuela-ambito-proyecto-geoparque-guadalhorce-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/12-de-octubre-2024-excursion-geologica-teba-lentejuela-ambito-proyecto-geoparque-guadalhorce-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></link>
			<title>12 de Octubre 2024. Excursión geológica Teba-la Lentejuela, ámbito proyecto Geoparque Guadalhorce. Aula museo de geologia Málaga</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 17:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/27-de-octubre-2024-excursion-ascenso-a-pico-castillon-sierra-penarrubia-teba-ambito-proyecto-geoparque-guadalhorce-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/27-de-octubre-2024-excursion-ascenso-a-pico-castillon-sierra-penarrubia-teba-ambito-proyecto-geoparque-guadalhorce-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></link>
			<title>27 de Octubre 2024. Excursión geológica ascenso a Pico Castillón-Sierra Peñarrubia (Teba), ámbito proyecto Geoparque Guadalhorce. Aula museo de geologia Málaga</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 17:58:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/actividades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/actividades/]]></link>
			<title>Nuestras Actividades</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 09:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/15-de-abril-2024-paseo-geologico-por-las-molasas-de-raja-ancha-pizarra-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/15-de-abril-2024-paseo-geologico-por-las-molasas-de-raja-ancha-pizarra-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></link>
			<title>15 de Abril 2024. Paseo geológico por las molasas de Raja Ancha (Pizarra). Aula museo de geologia Málaga</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Apr 2024 12:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/10-de-noviembre-2024-excursion-de-interpretacion-geologica-sobre-el-desfiladero-del-chorro-tajo-buitreras-pico-convento-y-mirador-el-chorro-ardales-ambito-proyecto-geoparque-guadalhorce-aula-mu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/10-de-noviembre-2024-excursion-de-interpretacion-geologica-sobre-el-desfiladero-del-chorro-tajo-buitreras-pico-convento-y-mirador-el-chorro-ardales-ambito-proyecto-geoparque-guadalhorce-aula-mu/]]></link>
			<title>10 de Noviembre 2024. Excursión de interpretación geológica sobre el Desfiladero del Chorro, Tajo Buitreras, Pico Convento y mirador el Chorro (Ardales), ámbito proyecto Geoparque Guadalhorce. Aula museo de geologia Málaga</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 17:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/17-de-enero-2025-excursion-por-realenga-de-cardenas-y-arroyo-el-angel-olias-malaga-montes-de-malaga-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/17-de-enero-2025-excursion-por-realenga-de-cardenas-y-arroyo-el-angel-olias-malaga-montes-de-malaga-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></link>
			<title>17 de Enero 2025. Excursión por Realenga de Cárdenas y Arroyo el Ángel (Olías-Málaga). Montes de Málaga. Aula museo de geologia Málaga</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 17:57:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/1-de-febrero-2025-las-diabasas-del-arroyo-mendelin-complejo-malaguide-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/1-de-febrero-2025-las-diabasas-del-arroyo-mendelin-complejo-malaguide-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></link>
			<title>1 de Febrero 2025. Las diabasas o doleritas del Arroyo Mendelín. Complejo Maláguide. Aula museo de geología Málaga</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Feb 2025 17:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/15-de-mayo-2024-segunda-conferencia-sobre-la-candidatura-geoparque-guadalhorce-malaga-las-peridotitas-del-proyecto-geoparque-sierra-de-aguas-jarales-la-robla-gdr-guadalhorce-zalea-pizarra-mala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/15-de-mayo-2024-segunda-conferencia-sobre-la-candidatura-geoparque-guadalhorce-malaga-las-peridotitas-del-proyecto-geoparque-sierra-de-aguas-jarales-la-robla-gdr-guadalhorce-zalea-pizarra-mala/]]></link>
			<title>15 de Mayo 2024. Segunda conferencia sobre la candidatura Geoparque Guadalhorce (Málaga). Las Peridotitas del proyecto Geoparque (Sierra de Aguas-Jarales-La Robla). GDR Guadalhorce Zalea (Pizarra-Málaga).</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 12:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/17-de-julio-2022-las-peridotitas-de-sierra-bermeja-alpujata-malaga-una-fuente-potencial-desconocida-de-elementos-traza-tierras-raras-y-elementos-del-grupo-del-platino-aula-museo-de-geologia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/17-de-julio-2022-las-peridotitas-de-sierra-bermeja-alpujata-malaga-una-fuente-potencial-desconocida-de-elementos-traza-tierras-raras-y-elementos-del-grupo-del-platino-aula-museo-de-geologia/]]></link>
			<title>17 de Julio 2022. Las peridotitas de Sierra Bermeja-Alpujata (Málaga), una fuente potencial desconocida de elementos traza, tierras raras (REE) y elementos del grupo del platino. Aula museo de geologia Málaga</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 11:26:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/16-de-mayo-2024-paseo-geologico-desde-puerto-martinez-casarabonela-a-puerto-de-malaga-ardales-entorno-geoparque-sierra-alcaparain-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/16-de-mayo-2024-paseo-geologico-desde-puerto-martinez-casarabonela-a-puerto-de-malaga-ardales-entorno-geoparque-sierra-alcaparain-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></link>
			<title>16 de Mayo 2024. Paseo geológico desde Puerto Martinez (Casarabonela) a Puerto de Málaga (Ardales).Entorno Geoparque Sierra Alcaparaín. Aula museo de geologia Málaga</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2024 18:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/6-de-marzo-2023-programa-microclima-rtv-marbella-y-aula-museo-de-geologia-malaga-minas-de-niquel-y-diamantes-de-los-jarales-carratraca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/6-de-marzo-2023-programa-microclima-rtv-marbella-y-aula-museo-de-geologia-malaga-minas-de-niquel-y-diamantes-de-los-jarales-carratraca/]]></link>
			<title>6 de Marzo 2023. Programa Microclima RTV Marbella y Aula museo de geologia Málaga, Minas de níquel y diamantes de Los Jarales (Carratraca)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Mar 2023 18:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/24-de-julio-2020-el-chorro-parque-ardales-un-patrimonio-geologico-internacional-en-el-alto-guadalhorce-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/24-de-julio-2020-el-chorro-parque-ardales-un-patrimonio-geologico-internacional-en-el-alto-guadalhorce-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></link>
			<title>24 de Julio 2020. El Chorro-Parque Ardales (Álora-Ardales) un patrimonio geológico internacional en el Alto Guadalhorce. Aula museo de geología (Málaga)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Feb 2023 10:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/contacto/]]></link>
			<title>Contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 May 2022 08:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/20-de-enero-2023-excursion-geoducativa-de-interpretacion-del-relieve-y-la-orogenia-cruz-de-juanar-ojen-deutsche-schule-elviria-marbella-y-aula-museo-de-geologia-malaga-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/20-de-enero-2023-excursion-geoducativa-de-interpretacion-del-relieve-y-la-orogenia-cruz-de-juanar-ojen-deutsche-schule-elviria-marbella-y-aula-museo-de-geologia-malaga-2/]]></link>
			<title>20 de Enero 2023. Excursión geoducativa de interpretación del relieve y la orogenia Cruz de Juanar (Ojén).Deutsche Schule (Elviria Marbella) y Aula museo de geologia Málaga</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Feb 2023 11:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/20-de-diciembre-2022-excursion-geoducativa-canon-fluvio-karstico-del-arroyo-marin-archidona-ies-emilio-prados-malaga-y-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/20-de-diciembre-2022-excursion-geoducativa-canon-fluvio-karstico-del-arroyo-marin-archidona-ies-emilio-prados-malaga-y-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></link>
			<title>20 de Diciembre 2022. Excursión geoducativa Cañón fluvio-kárstico del Arroyo Marín (Archidona).IES Emilio Prados (Málaga) y Aula museo de geologia Málaga</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Feb 2023 11:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/12-de-septiembre-2022-conferencia-sobre-la-cueva-de-la-maravilla-blanca-o-estegamitas-en-la-arana-notas-del-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/12-de-septiembre-2022-conferencia-sobre-la-cueva-de-la-maravilla-blanca-o-estegamitas-en-la-arana-notas-del-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></link>
			<title>12 de Septiembre 2022. Conferencia sobre la cueva de la Maravilla Blanca o Estegamitas de la Araña (Málaga). Notas del Aula museo de geologia Málaga</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Sep 2022 16:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/9-de-diciembre-2022-excursion-geomorfologica-por-el-torcal-bajo-de-antequera-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/9-de-diciembre-2022-excursion-geomorfologica-por-el-torcal-bajo-de-antequera-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></link>
			<title>9 de Diciembre 2022. Excursión geomorfológica por el Torcal Bajo de Antequera. Aula museo de geología Málaga</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Dec 2022 18:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/22-de-octubre-2022-por-la-mesa-de-acinipo-ronda-un-edificio-arrecifal-del-mioceno-terminal-messiniense-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/22-de-octubre-2022-por-la-mesa-de-acinipo-ronda-un-edificio-arrecifal-del-mioceno-terminal-messiniense-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></link>
			<title>22 de Octubre 2022 Por la Mesa de Acinipo (Ronda), un edificio arrecifal del Mioceno terminal Messiniense. Aula museo de geología (Málaga)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Oct 2022 10:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/3-de-noviembre-2022-visita-del-aula-museo-de-geologia-al-ies-cerro-del-viento-benalmadena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/3-de-noviembre-2022-visita-del-aula-museo-de-geologia-al-ies-cerro-del-viento-benalmadena/]]></link>
			<title>3 de Noviembre 2022 Visita del Aula museo de geologia al IES Cerro del Viento (Benalmádena)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Nov 2022 18:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/galerias-de-fotos/enclaves-naturales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/galerias-de-fotos/enclaves-naturales/]]></link>
			<title>ENCLAVES NATURALES</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Sep 2022 10:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/26-de-noviembre-2022-pistas-fosiles-trace-fossils-en-areniscas-conglomeraticas-del-permotrias-malaguide-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/26-de-noviembre-2022-pistas-fosiles-trace-fossils-en-areniscas-conglomeraticas-del-permotrias-malaguide-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></link>
			<title>26 de Noviembre 2022. Pistas fósiles (trace fossils) en areniscas conglomeráticas del Permotrias maláguide. Aula museo de geología Málaga</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Dec 2022 18:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/10-de-octubre-2021-por-la-serie-estratigrafica-del-subbetico-interno-triasico-y-jurasico-del-tajo-arrejanado-valle-de-abdalajis-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/10-de-octubre-2021-por-la-serie-estratigrafica-del-subbetico-interno-triasico-y-jurasico-del-tajo-arrejanado-valle-de-abdalajis-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></link>
			<title>10 de Octubre 2021. Excursión por la serie estratigráfica del Subbético Interno: Triásico y Jurásico del Tajo Arrejanado (Valle de Abdalajis). Aula museo de geologia Málaga</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Nov 2022 12:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/8-de-octubre-2022-por-la-geologia-y-el-patrimonio-geologico-minero-de-la-unidad-de-malaver-montecorto-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/8-de-octubre-2022-por-la-geologia-y-el-patrimonio-geologico-minero-de-la-unidad-de-malaver-montecorto-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></link>
			<title>8 de Octubre 2022 Por la geología y el patrimonio geológico-minero de la Unidad de Malaver (Montecorto). Aula museo de geología (Málaga)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Oct 2022 19:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/10-de-septiembre-2022-geotour-turistico-por-el-chorro-gaitanejos-ardales-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/10-de-septiembre-2022-geotour-turistico-por-el-chorro-gaitanejos-ardales-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></link>
			<title>10 de Septiembre 2022. Geotour turístico por el Chorro-Gaitanejos (Ardales). Aula museo de geología (Málaga)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Sep 2022 09:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/galerias-de-fotos/minas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/galerias-de-fotos/minas/]]></link>
			<title>MINAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Sep 2022 12:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/en/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/en/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 May 2022 08:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/9-de-noviembre-2022-excursion-geoeducativa-ies-cerro-del-viento-benalmadena-a-la-sierra-de-mijas-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/9-de-noviembre-2022-excursion-geoeducativa-ies-cerro-del-viento-benalmadena-a-la-sierra-de-mijas-aula-museo-de-geologia-malaga/]]></link>
			<title>9 de Noviembre 2022. Excursión geoeducativa IES Cerro del Viento (Benalmádena) a la Sierra de Mijas. Aula museo de geología Málaga</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Nov 2022 12:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/14-de-agosto-2022-por-el-travertino-de-los-toscales-carratraca-aula-museo-de-geologia-malaga-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://aulamuseodegeologiamalaga.com/es/14-de-agosto-2022-por-el-travertino-de-los-toscales-carratraca-aula-museo-de-geologia-malaga-2/]]></link>
			<title>14 de Agosto 2022. Por el travertino de los Toscales (Carratraca). Aula museo de geología Málaga</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Aug 2022 08:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
